PRS.Avalonia.iOS.sln 11 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154
  1. 
  2. Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
  3. # Visual Studio Version 17
  4. VisualStudioVersion = 17.3.32811.315
  5. MinimumVisualStudioVersion = 10.0.40219.1
  6. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "InABox.Avalonia.Platform.iOS", "..\..\inabox\InABox.Avalonia.Platform.iOS\InABox.Avalonia.Platform.iOS.csproj", "{CC49EB9C-7E0F-4952-B3E2-E9E1D4E3C069}"
  7. EndProject
  8. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "InABox.Avalonia.Platform", "..\..\inabox\InABox.Avalonia.Platform\InABox.Avalonia.Platform.csproj", "{0E42BD95-7FFA-45AE-90C8-8553DE69DE81}"
  9. EndProject
  10. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "InABox.Avalonia", "..\..\inabox\InABox.Avalonia\InABox.Avalonia.csproj", "{44AD72A8-7A66-4E64-9EDA-0C069EC5B88B}"
  11. EndProject
  12. Project("{2150E333-8FDC-42A3-9474-1A3956D46DE8}") = "InABox", "InABox", "{9233F95A-14CB-4187-A1B3-C38F75A35D69}"
  13. EndProject
  14. Project("{2150E333-8FDC-42A3-9474-1A3956D46DE8}") = "PRS.Avalonia", "PRS.Avalonia", "{20263708-17C9-4935-AC4A-52ABC88FF3CF}"
  15. EndProject
  16. Project("{2150E333-8FDC-42A3-9474-1A3956D46DE8}") = "PRS.DigitalKey", "PRS.DigitalKey", "{07F1DBCA-C27A-4304-A5DE-07F773C88B43}"
  17. EndProject
  18. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "PRS.Avalonia", "PRS.Avalonia\PRS.Avalonia.csproj", "{C97D4AF6-A56D-4C47-81FF-ED6CE3F8A370}"
  19. EndProject
  20. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "PRS.Avalonia.iOS", "PRS.Avalonia.iOS\PRS.Avalonia.iOS.csproj", "{EFF425D8-1394-49B3-8B80-E311AFE71591}"
  21. EndProject
  22. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "PRS.DigitalKey", "..\PRS.DigitalKey\PRS.DigitalKey\PRS.DigitalKey.csproj", "{AF7B7FFA-B47F-4E58-813E-E58AA7C2EA7E}"
  23. EndProject
  24. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "PRS.DigitalKey.iOS", "..\PRS.DigitalKey\PRS.DigitalKey.iOS\PRS.DigitalKey.iOS.csproj", "{03DA1BA1-0012-4780-84C4-D0458148DDF5}"
  25. EndProject
  26. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "InABox.Core", "..\..\inabox\InABox.Core\InABox.Core.csproj", "{0ABFAD18-FC5A-4914-930A-8921AA39D580}"
  27. EndProject
  28. Project("{2150E333-8FDC-42A3-9474-1A3956D46DE8}") = "PRS", "PRS", "{37024E47-5EE5-41C5-BAAC-48C565D4806F}"
  29. EndProject
  30. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "PRSClasses", "..\prs.classes\PRSClasses.csproj", "{5D804C1F-BAB4-4CEB-A33A-68D3800E1F43}"
  31. EndProject
  32. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "InABox.Logging.Shared", "..\..\inabox\inabox.logging.shared\InABox.Logging.Shared.csproj", "{7A93CDBB-D339-452D-BD82-1A348A2DC663}"
  33. EndProject
  34. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "InABox.Integration", "..\..\inabox\InABox.Integration\InABox.Integration.csproj", "{97B7BDE3-20F7-430D-A9D0-BC5D6CFDD88D}"
  35. EndProject
  36. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "InABox.RPC.Shared", "..\..\inabox\InABox.RPC.Shared\InABox.RPC.Shared.csproj", "{68BDC463-F712-4CB1-8889-247A1E958D6A}"
  37. EndProject
  38. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "InABox.Client.RPC", "..\..\inabox\InABox.Client.RPC\InABox.Client.RPC.csproj", "{942BE71A-B1F6-4F49-A00F-ED8077C9260D}"
  39. EndProject
  40. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "InABox.Formatters.Core", "..\..\inabox\InABox.Formatters.Core\InABox.Formatters.Core.csproj", "{4777E56E-D3B2-4297-BB47-7406AC7B8B81}"
  41. EndProject
  42. Global
  43. GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
  44. Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
  45. Release|Any CPU = Release|Any CPU
  46. Publish|Any CPU = Publish|Any CPU
  47. EndGlobalSection
  48. GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
  49. {CC49EB9C-7E0F-4952-B3E2-E9E1D4E3C069}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  50. {CC49EB9C-7E0F-4952-B3E2-E9E1D4E3C069}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  51. {CC49EB9C-7E0F-4952-B3E2-E9E1D4E3C069}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  52. {CC49EB9C-7E0F-4952-B3E2-E9E1D4E3C069}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  53. {CC49EB9C-7E0F-4952-B3E2-E9E1D4E3C069}.Publish|Any CPU.ActiveCfg = Publish|Any CPU
  54. {CC49EB9C-7E0F-4952-B3E2-E9E1D4E3C069}.Publish|Any CPU.Build.0 = Publish|Any CPU
  55. {0E42BD95-7FFA-45AE-90C8-8553DE69DE81}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  56. {0E42BD95-7FFA-45AE-90C8-8553DE69DE81}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  57. {0E42BD95-7FFA-45AE-90C8-8553DE69DE81}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  58. {0E42BD95-7FFA-45AE-90C8-8553DE69DE81}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  59. {0E42BD95-7FFA-45AE-90C8-8553DE69DE81}.Publish|Any CPU.ActiveCfg = Publish|Any CPU
  60. {0E42BD95-7FFA-45AE-90C8-8553DE69DE81}.Publish|Any CPU.Build.0 = Publish|Any CPU
  61. {44AD72A8-7A66-4E64-9EDA-0C069EC5B88B}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  62. {44AD72A8-7A66-4E64-9EDA-0C069EC5B88B}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  63. {44AD72A8-7A66-4E64-9EDA-0C069EC5B88B}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  64. {44AD72A8-7A66-4E64-9EDA-0C069EC5B88B}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  65. {44AD72A8-7A66-4E64-9EDA-0C069EC5B88B}.Publish|Any CPU.ActiveCfg = Publish|Any CPU
  66. {44AD72A8-7A66-4E64-9EDA-0C069EC5B88B}.Publish|Any CPU.Build.0 = Publish|Any CPU
  67. {C97D4AF6-A56D-4C47-81FF-ED6CE3F8A370}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  68. {C97D4AF6-A56D-4C47-81FF-ED6CE3F8A370}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  69. {C97D4AF6-A56D-4C47-81FF-ED6CE3F8A370}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  70. {C97D4AF6-A56D-4C47-81FF-ED6CE3F8A370}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  71. {C97D4AF6-A56D-4C47-81FF-ED6CE3F8A370}.Publish|Any CPU.ActiveCfg = Publish|Any CPU
  72. {C97D4AF6-A56D-4C47-81FF-ED6CE3F8A370}.Publish|Any CPU.Build.0 = Publish|Any CPU
  73. {EFF425D8-1394-49B3-8B80-E311AFE71591}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  74. {EFF425D8-1394-49B3-8B80-E311AFE71591}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  75. {EFF425D8-1394-49B3-8B80-E311AFE71591}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  76. {EFF425D8-1394-49B3-8B80-E311AFE71591}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  77. {AF7B7FFA-B47F-4E58-813E-E58AA7C2EA7E}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  78. {AF7B7FFA-B47F-4E58-813E-E58AA7C2EA7E}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  79. {AF7B7FFA-B47F-4E58-813E-E58AA7C2EA7E}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  80. {AF7B7FFA-B47F-4E58-813E-E58AA7C2EA7E}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  81. {AF7B7FFA-B47F-4E58-813E-E58AA7C2EA7E}.Publish|Any CPU.ActiveCfg = Publish|Any CPU
  82. {AF7B7FFA-B47F-4E58-813E-E58AA7C2EA7E}.Publish|Any CPU.Build.0 = Publish|Any CPU
  83. {03DA1BA1-0012-4780-84C4-D0458148DDF5}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  84. {03DA1BA1-0012-4780-84C4-D0458148DDF5}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  85. {03DA1BA1-0012-4780-84C4-D0458148DDF5}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  86. {03DA1BA1-0012-4780-84C4-D0458148DDF5}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  87. {03DA1BA1-0012-4780-84C4-D0458148DDF5}.Publish|Any CPU.ActiveCfg = Publish|Any CPU
  88. {03DA1BA1-0012-4780-84C4-D0458148DDF5}.Publish|Any CPU.Build.0 = Publish|Any CPU
  89. {0ABFAD18-FC5A-4914-930A-8921AA39D580}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  90. {0ABFAD18-FC5A-4914-930A-8921AA39D580}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  91. {0ABFAD18-FC5A-4914-930A-8921AA39D580}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  92. {0ABFAD18-FC5A-4914-930A-8921AA39D580}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  93. {0ABFAD18-FC5A-4914-930A-8921AA39D580}.Publish|Any CPU.ActiveCfg = Publish|Any CPU
  94. {0ABFAD18-FC5A-4914-930A-8921AA39D580}.Publish|Any CPU.Build.0 = Publish|Any CPU
  95. {5D804C1F-BAB4-4CEB-A33A-68D3800E1F43}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  96. {5D804C1F-BAB4-4CEB-A33A-68D3800E1F43}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  97. {5D804C1F-BAB4-4CEB-A33A-68D3800E1F43}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  98. {5D804C1F-BAB4-4CEB-A33A-68D3800E1F43}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  99. {5D804C1F-BAB4-4CEB-A33A-68D3800E1F43}.Publish|Any CPU.ActiveCfg = Publish|Any CPU
  100. {5D804C1F-BAB4-4CEB-A33A-68D3800E1F43}.Publish|Any CPU.Build.0 = Publish|Any CPU
  101. {7A93CDBB-D339-452D-BD82-1A348A2DC663}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  102. {7A93CDBB-D339-452D-BD82-1A348A2DC663}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  103. {7A93CDBB-D339-452D-BD82-1A348A2DC663}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  104. {7A93CDBB-D339-452D-BD82-1A348A2DC663}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  105. {7A93CDBB-D339-452D-BD82-1A348A2DC663}.Publish|Any CPU.ActiveCfg = Publish|Any CPU
  106. {7A93CDBB-D339-452D-BD82-1A348A2DC663}.Publish|Any CPU.Build.0 = Publish|Any CPU
  107. {97B7BDE3-20F7-430D-A9D0-BC5D6CFDD88D}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  108. {97B7BDE3-20F7-430D-A9D0-BC5D6CFDD88D}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  109. {97B7BDE3-20F7-430D-A9D0-BC5D6CFDD88D}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  110. {97B7BDE3-20F7-430D-A9D0-BC5D6CFDD88D}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  111. {97B7BDE3-20F7-430D-A9D0-BC5D6CFDD88D}.Publish|Any CPU.ActiveCfg = Publish|Any CPU
  112. {97B7BDE3-20F7-430D-A9D0-BC5D6CFDD88D}.Publish|Any CPU.Build.0 = Publish|Any CPU
  113. {68BDC463-F712-4CB1-8889-247A1E958D6A}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  114. {68BDC463-F712-4CB1-8889-247A1E958D6A}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  115. {68BDC463-F712-4CB1-8889-247A1E958D6A}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  116. {68BDC463-F712-4CB1-8889-247A1E958D6A}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  117. {68BDC463-F712-4CB1-8889-247A1E958D6A}.Publish|Any CPU.ActiveCfg = Publish|Any CPU
  118. {68BDC463-F712-4CB1-8889-247A1E958D6A}.Publish|Any CPU.Build.0 = Publish|Any CPU
  119. {942BE71A-B1F6-4F49-A00F-ED8077C9260D}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  120. {942BE71A-B1F6-4F49-A00F-ED8077C9260D}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  121. {942BE71A-B1F6-4F49-A00F-ED8077C9260D}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  122. {942BE71A-B1F6-4F49-A00F-ED8077C9260D}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  123. {942BE71A-B1F6-4F49-A00F-ED8077C9260D}.Publish|Any CPU.ActiveCfg = Publish|Any CPU
  124. {942BE71A-B1F6-4F49-A00F-ED8077C9260D}.Publish|Any CPU.Build.0 = Publish|Any CPU
  125. {4777E56E-D3B2-4297-BB47-7406AC7B8B81}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  126. {4777E56E-D3B2-4297-BB47-7406AC7B8B81}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  127. {4777E56E-D3B2-4297-BB47-7406AC7B8B81}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  128. {4777E56E-D3B2-4297-BB47-7406AC7B8B81}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  129. {4777E56E-D3B2-4297-BB47-7406AC7B8B81}.Publish|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  130. {4777E56E-D3B2-4297-BB47-7406AC7B8B81}.Publish|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  131. EndGlobalSection
  132. GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
  133. HideSolutionNode = FALSE
  134. EndGlobalSection
  135. GlobalSection(ExtensibilityGlobals) = postSolution
  136. SolutionGuid = {83CB65B8-011F-4ED7-BCD3-A6CFA935EF7E}
  137. EndGlobalSection
  138. GlobalSection(NestedProjects) = preSolution
  139. {44AD72A8-7A66-4E64-9EDA-0C069EC5B88B} = {9233F95A-14CB-4187-A1B3-C38F75A35D69}
  140. {0E42BD95-7FFA-45AE-90C8-8553DE69DE81} = {9233F95A-14CB-4187-A1B3-C38F75A35D69}
  141. {CC49EB9C-7E0F-4952-B3E2-E9E1D4E3C069} = {9233F95A-14CB-4187-A1B3-C38F75A35D69}
  142. {C97D4AF6-A56D-4C47-81FF-ED6CE3F8A370} = {20263708-17C9-4935-AC4A-52ABC88FF3CF}
  143. {EFF425D8-1394-49B3-8B80-E311AFE71591} = {20263708-17C9-4935-AC4A-52ABC88FF3CF}
  144. {AF7B7FFA-B47F-4E58-813E-E58AA7C2EA7E} = {07F1DBCA-C27A-4304-A5DE-07F773C88B43}
  145. {03DA1BA1-0012-4780-84C4-D0458148DDF5} = {07F1DBCA-C27A-4304-A5DE-07F773C88B43}
  146. {0ABFAD18-FC5A-4914-930A-8921AA39D580} = {9233F95A-14CB-4187-A1B3-C38F75A35D69}
  147. {5D804C1F-BAB4-4CEB-A33A-68D3800E1F43} = {37024E47-5EE5-41C5-BAAC-48C565D4806F}
  148. {7A93CDBB-D339-452D-BD82-1A348A2DC663} = {9233F95A-14CB-4187-A1B3-C38F75A35D69}
  149. {97B7BDE3-20F7-430D-A9D0-BC5D6CFDD88D} = {9233F95A-14CB-4187-A1B3-C38F75A35D69}
  150. {68BDC463-F712-4CB1-8889-247A1E958D6A} = {9233F95A-14CB-4187-A1B3-C38F75A35D69}
  151. {942BE71A-B1F6-4F49-A00F-ED8077C9260D} = {9233F95A-14CB-4187-A1B3-C38F75A35D69}
  152. {4777E56E-D3B2-4297-BB47-7406AC7B8B81} = {9233F95A-14CB-4187-A1B3-C38F75A35D69}
  153. EndGlobalSection
  154. EndGlobal